モデルランキング
1074 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
Web 制作トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
claude-opus-4-6Anthropic1,548
claude-sonnet-4-6Anthropic1,521
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic1,489
オープンモデルのトップ 3
glm-5Z.ai · 総合 7 位1,445
glm-4.7Z.ai · 総合 9 位1,439
kimi-k2.5-thinkingMoonshot AI · 総合 13 位1,431
今週の変動
Kling 3.0 1080p (Pro)動画 · 1 位初登場
SkyReels V4動画 · 2 位初登場
Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)動画 · 3 位初登場
minimax-m2.7コーディング · 8 位初登場
Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)知能 · 10 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 | 価格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-4-6クローズドAnthropic · ほか 1 バリアント | 1,548 | ±11 | 4,059 | — |
| 2 | — | claude-sonnet-4-6クローズドAnthropic | 1,521 | ±9 | 5,876 | — |
| 3 | — | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kクローズドAnthropic | 1,489 | ±7 | 13,259 | — |
| 4 | — | claude-opus-4-5-20251101クローズドAnthropic | 1,465 | ±7 | 13,313 | — |
| 5 | — | gpt-5.4-high (codex-harness)クローズドOpenAI | 1,457 | ±17 | 1,486 | — |
| 6 | — | gemini-3.1-pro-previewクローズドGoogle | 1,454 | ±10 | 4,364 | — |
| 7 | 初登場 | minimax-m2.7クローズドMiniMax | 1,445 | ±14 | 2,015 | — |
| 8 | — | gemini-3-proクローズドGoogle | 1,437 | ±7 | 17,483 | — |
| 9 | ▼ 2 | gemini-3-flashクローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,436 | ±7 | 13,404 | — |
| 10 | 初登場 | mimo-v2-proクローズドXiaomi | 1,436 | ±16 | 1,350 | — |
| 11 | ▼ 2 | gpt-5.4-medium (codex-harness)クローズドOpenAI | 1,428 | ±16 | 1,574 | — |
| 12 | ▼ 2 | gpt-5.3-codex (codex-harness)クローズドOpenAI | 1,409 | ±12 | 2,973 | — |
| 13 | ▼ 2 | gpt-5.2クローズドOpenAI | 1,400 | ±16 | 1,531 | — |
| 14 | ▼ 2 | gpt-5-mediumクローズドOpenAI | 1,392 | ±12 | 3,835 | — |
| 15 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kクローズドAnthropic | 1,389 | ±6 | 16,012 | — |
| 16 | ▼ 2 | gpt-5.1-mediumクローズドOpenAI | 1,388 | ±9 | 6,255 | — |
| 17 | ▼ 1 | claude-sonnet-4-5-20250929クローズドAnthropic | 1,386 | ±6 | 17,832 | — |
| 18 | ▼ 3 | claude-opus-4-1-20250805クローズドAnthropic | 1,384 | ±9 | 8,738 | — |
| 19 | 初登場 | grok-4.20-beta-0309-reasoningクローズドxAI | 1,373 | ±14 | 1,941 | — |
| 20 | ▼ 3 | gpt-5.1クローズドOpenAI | 1,339 | ±7 | 13,088 | — |
| 21 | ▼ 3 | gpt-5.2-codexクローズドOpenAI | 1,338 | ±8 | 7,901 | — |
| 22 | ▼ 3 | gpt-5.1-codexクローズドOpenAI | 1,326 | ±9 | 6,346 | — |
| 23 | ▼ 3 | claude-haiku-4-5-20251001クローズドAnthropic | 1,309 | ±6 | 15,758 | $2.0 |
| 24 | ▼ 3 | KAT-Coder-Pro-V1クローズドKwaiKAT | 1,258 | ±15 | 1,925 | — |
| 25 | ▼ 2 | gpt-5.1-codex-miniクローズドOpenAI | 1,240 | ±17 | 1,503 | — |
| 26 | ▼ 2 | qwen3.5-flashクローズドAlibaba | 1,238 | ±17 | 1,560 | — |
| 27 | ▼ 2 | grok-4-1-fast-reasoningクローズドxAI | 1,234 | ±9 | 6,977 | — |
| 28 | ▼ 6 | gemini-3.1-flash-lite-previewクローズドGoogle | 1,225 | ±16 | 1,818 | $0.56 |
| 29 | ▼ 2 | grok-4.1-thinkingクローズドxAI | 1,205 | ±19 | 1,242 | — |
| 30 | ▼ 4 | gemini-2.5-proクローズドGoogle | 1,205 | ±13 | 3,365 | — |
| 31 | 初登場 | mercury-2クローズドInception | 1,182 | ±21 | 1,107 | — |
| 32 | ▼ 4 | grok-4-fast-reasoningクローズドxAI | 1,149 | ±23 | 936 | — |
| 33 | ▼ 4 | grok-code-fast-1クローズドxAI | 1,138 | ±22 | 989 | — |
| 34 | ▼ 4 | devstral-medium-2507クローズドMistral | 1,094 | ±22 | 1,003 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi