Model rankings
1022 models · 5 boards · 2 sources
Smartest
Best open model
Best value
Best from China
Top three by Intelligence
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic57.6
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic56.0
Muse Wonder Full (Max)Meta55.8
Top three open models
MiMo-V2.6-ProXiaomi · #11 overall46.3
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)DeepSeek · #13 overall45.1
GLM-5.3 (Max)Z AI · #14 overall44.8
This week's changes
HeyGen Video 1Video · #3New
Kimi K3.1 ProIntelligence · #4New
Gemini 4 Carbon (High)Coding · #4New
GPT-6.1 Terra (Max)Coding · #13New
MiniMax-M3.1-FlashIntelligence · #18New
| Rank | Change | Model | Intelligence | Price $/M | Speed tok/s | First token |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)ClosedAnthropic · 4 more variants | 57.6 | $8.0 | 96 | 653 s |
| 2 | — | Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)ClosedAnthropic · 4 more variants | 56.0 | $4.0 | 134 | 372 s |
| 3 | — | Muse Wonder Full (Max)ClosedMeta | 55.8 | — | — | — |
| 4 | — | Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)ClosedAnthropic · 4 more variants | 53.4 | $20 | 70 | 181 s |
| 5 | — | GPT-6 Astra (Max)ClosedOpenAI · 4 more variants | 52.7 | $20 | 66 | 278 s |
| 6 | — | Gemini 4 Argon (High)ClosedGoogle | 52.6 | $4.0 | 81 | 57 s |
| 7 | — | Muse Wonder (Max)ClosedMeta | 52.4 | $8.0 | 162 | 28 s |
| 8 | — | GPT-6.1 Sol (Max)ClosedOpenAI · 4 more variants | 51.8 | $4.0 | 59 | 236 s |
| 9 | ▲ 1 | Claude Haiku 5.5 (Max)ClosedAnthropic · 4 more variants | 43.4 | $0.20 | 234 | 322 s |
| 10 | ▲ 1 | GPT-5.6 Terra (Max)ClosedOpenAI · 5 more variants | 42.1 | $4.5 | 130 | 103 s |
| 11 | ▲ 1 | Gemini 3.8 Flash (High)ClosedGoogle · 2 more variants | 40.9 | $1.5 | 137 | 27 s |
| 12 | ▲ 1 | Muse Spark Open (Xhigh)OpenMeta | 38.9 | $2.0 | 151 | 0.8 s |
| 13 | ▲ 1 | GPT-6 Luna (Max)ClosedOpenAI · 5 more variants | 38.1 | $0.20 | 140 | 78 s |
| 14 | ▲ 1 | GPT-5.3 Codex (Xhigh)ClosedOpenAI | 32.5 | $4.8 | 99 | 55 s |
| 15 | ▲ 1 | Gemini 3.1 Pro PreviewClosedGoogle | 29.7 | $4.5 | 132 | 21 s |
| 16 | ▲ 1 | Nemotron 3.5 Super VLOpenNVIDIA | 26.5 | $0.31 | 446 | 0.7 s |
| 17 | ▲ 1 | GPT-5.5 Instant (June 2026)ClosedOpenAI | 26.0 | $11 | 152 | 0.9 s |
| 18 | ▲ 1 | Inkling SmallOpenThinking Machines | 25.7 | $0.52 | 223 | 1.6 s |
| 19 | ▲ 1 | Inkling (Xhigh)OpenThinking Machines | 25.0 | $1.8 | 195 | 1.8 s |
| 20 | ▲ 1 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)OpenNVIDIA | 22.9 | $1.1 | 158 | 1.2 s |
| 21 | ▲ 1 | Gemini 3.5 Flash-LiteClosedGoogle | 22.2 | $0.85 | 414 | 7.8 s |
| 22 | ▲ 1 | Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9BOpenNVIDIA | 21.4 | — | — | — |
| 23 | ▲ 1 | o3ClosedOpenAI | 20.2 | $3.5 | 152 | 7.2 s |
| 24 | ▲ 1 | Muse Glimmer (High)OpenMeta | 17.5 | $0.52 | 105 | 1.1 s |
| 25 | ▲ 1 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning)OpenGoogle · 1 more variant | 16.7 | $0.16 | 91 | 0.9 s |
| 26 | ▲ 1 | Gemma 4 31B (Reasoning)OpenGoogle · 1 more variant | 14.7 | $0.000 | 35 | 1.1 s |
| 27 | ▲ 1 | Gemma 4 12B (Reasoning)OpenGoogle · 1 more variant | 14.2 | $0.15 | 114 | 2.2 s |
| 28 | ▲ 1 | Nova 2.0 Pro Preview (Medium)ClosedAmazon · 2 more variants | 14.2 | $3.4 | 127 | 13 s |
| 29 | ▲ 1 | Nova 2.0 Omni (Medium)ClosedAmazon · 2 more variants | 13.6 | — | — | — |
| 30 | ▲ 1 | Apriel-v1.6-15B-ThinkerOpenServiceNow | 13.4 | — | — | — |
| 31 | ▲ 1 | Nova 2.0 Lite (High)ClosedAmazon · 3 more variants | 13.4 | $0.85 | 186 | 17 s |
| 32 | ▲ 1 | Nemotron 3.5 LightningOpenNVIDIA | 12.9 | $0.095 | 295 | 0.6 s |
| 33 | ▲ 1 | Granite 4.2 30BOpenIBM | 12.7 | $0.28 | 47 | 0.8 s |
| 34 | ▲ 1 | Mercury 2.5ClosedInception | 12.3 | $0.38 | 714 | 3.6 s |
| 35 | ▲ 1 | Nemotron Cascade 2 30B A3BOpenNVIDIA | 11.7 | — | — | — |
| 36 | ▲ 1 | gpt-oss-120b (High)OpenOpenAI · 1 more variant | 11.6 | $0.26 | 233 | 0.8 s |
| 37 | ▲ 1 | Granite 4.2 8BOpenIBM | 11.1 | $0.11 | 54 | 0.8 s |
| 38 | ▲ 1 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningOpenNVIDIA | 10.3 | $0.64 | 231 | 0.8 s |
| 39 | ▲ 1 | gpt-oss-20b (Low)OpenOpenAI · 1 more variant | 10.0 | $0.13 | 186 | 1.0 s |
| 40 | ▲ 1 | DiffusionGemma 26B A4BOpenGoogle | 9.5 | — | — | — |
| 41 | ▲ 1 | Llama 4 MaverickOpenMeta | 9.3 | $0.42 | 52 | 1.0 s |
| 42 | ▲ 1 | Nova PremierClosedAmazon | 9.2 | — | — | — |
| 43 | ▲ 1 | Granite 4.2 3BOpenIBM | 9.1 | $0.053 | 51 | 0.7 s |
| 44 | ▲ 1 | Gemma 4 E4B (Reasoning)OpenGoogle · 1 more variant | 8.9 | $0.040 | 45 | 0.9 s |
| 45 | ▲ 1 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning)OpenNVIDIA · 1 more variant | 8.9 | $0.088 | 241 | 0.9 s |
| 46 | ▲ 1 | LFM2.5-2.6BOpenLiquid AI | 8.4 | — | — | — |
| 47 | ▲ 1 | Gemma 4 E2B (Reasoning)OpenGoogle · 1 more variant | 7.8 | — | — | — |
| 48 | ▲ 1 | Llama 3.3 Instruct 70BOpenMeta | 7.7 | $0.67 | 89 | 1.8 s |
| 49 | ▲ 1 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)OpenNVIDIA | 7.5 | — | — | — |
| 50 | ▲ 1 | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Reasoning)OpenNVIDIA · 1 more variant | 7.5 | — | — | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi