Model rankings
415 models · 2 boards · 2 sources
Most preferred
Best open model
Best from China
Most voted
Top three by Score
gemini-2.5-proGoogle1,467
o3-2025-04-16OpenAI1,451
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI1,442
Top three open models
deepseek-r1-0528DeepSeek · #7 overall1,413
deepseek-v3-0324DeepSeek · #12 overall1,397
qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · #13 overall1,396
This week's changes
Gemini 2.5 ProIntelligence · #2New
Gemini 2.5 Flash (Reasoning)Intelligence · #9New
MiniMax M1 80kIntelligence · #11New
Magistral MediumIntelligence · #23New
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)Intelligence · #26New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval | Votes | Price $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New | gemini-2.5-proClosedGoogle | 1,467 | ±5 | 12,327 | — |
| 2 | ▼ 1 | o3-2025-04-16ClosedOpenAI | 1,451 | ±4 | 18,205 | — |
| 3 | ▼ 1 | chatgpt-4o-latest-20250326ClosedOpenAI | 1,442 | ±4 | 22,488 | — |
| 4 | ▼ 1 | gpt-4.5-preview-2025-02-27ClosedOpenAI | 1,437 | ±4 | 15,271 | — |
| 5 | ▼ 1 | claude-opus-4-20250514ClosedAnthropic | 1,418 | ±3 | 18,287 | — |
| 6 | New | gemini-2.5-flashClosedGoogle | 1,418 | ±5 | 17,535 | — |
| 7 | ▼ 2 | gpt-4.1-2025-04-14ClosedOpenAI | 1,411 | ±5 | 16,362 | — |
| 8 | ▼ 2 | grok-3-preview-02-24ClosedxAI | 1,409 | ±4 | 24,316 | — |
| 9 | ▼ 2 | o1-2024-12-17ClosedOpenAI | 1,399 | ±3 | 29,038 | — |
| 10 | ▼ 2 | o4-mini-2025-04-16ClosedOpenAI | 1,398 | ±4 | 16,112 | — |
| 11 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-20250514ClosedAnthropic | 1,393 | ±5 | 14,984 | — |
| 12 | ▼ 1 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kClosedAnthropic | 1,387 | ±4 | 24,159 | — |
| 13 | ▼ 1 | o1-previewClosedOpenAI | 1,383 | ±3 | 33,177 | — |
| 14 | ▼ 1 | mistral-medium-2505ClosedMistral · 1 more variant | 1,381 | ±5 | 16,637 | — |
| 15 | ▼ 1 | hunyuan-turbos-20250416ClosedTencent · 1 more variant | 1,379 | ±6 | 7,816 | — |
| 16 | ▼ 1 | claude-3-7-sonnet-20250219ClosedAnthropic | 1,376 | ±4 | 28,664 | — |
| 17 | ▼ 1 | gpt-4.1-mini-2025-04-14ClosedOpenAI | 1,374 | ±4 | 15,337 | — |
| 18 | ▼ 1 | qwen2.5-maxClosedAlibaba | 1,368 | ±4 | 31,170 | — |
| 19 | ▼ 1 | claude-3-5-sonnet-20241022ClosedAnthropic · 1 more variant | 1,367 | ±2 | 75,986 | — |
| 20 | ▼ 1 | o3-mini-highClosedOpenAI | 1,366 | ±4 | 19,404 | — |
| 21 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-001ClosedGoogle | 1,364 | ±3 | 35,894 | — |
| 22 | ▼ 1 | grok-3-mini-betaClosedxAI | 1,357 | ±7 | 8,715 | — |
| 23 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05ClosedGoogle | 1,350 | ±3 | 26,104 | — |
| 24 | — | gemini-1.5-pro-002ClosedGoogle | 1,348 | ±2 | 58,645 | — |
| 25 | ▼ 2 | o3-miniClosedOpenAI | 1,348 | ±3 | 35,063 | — |
| 26 | ▼ 1 | gpt-4o-2024-05-13ClosedOpenAI | 1,344 | ±2 | 117,747 | — |
| 27 | ▼ 1 | qwen-plus-0125ClosedAlibaba | 1,343 | ±7 | 6,055 | — |
| 28 | ▼ 1 | hunyuan-turbo-0110ClosedTencent | 1,339 | ±11 | 2,510 | — |
| 29 | ▼ 1 | glm-4-plus-0111ClosedZhipu · 1 more variant | 1,336 | ±7 | 6,028 | — |
| 30 | ▼ 1 | o1-miniClosedOpenAI | 1,335 | ±2 | 54,951 | — |
| 31 | ▼ 1 | gemini-advanced-0514ClosedGoogle | 1,334 | ±2 | 52,144 | — |
| 32 | ▼ 1 | step-2-16k-exp-202412ClosedStepFun | 1,331 | ±6 | 5,126 | — |
| 33 | ▼ 1 | gpt-4o-2024-08-06ClosedOpenAI | 1,331 | ±3 | 47,973 | — |
| 34 | ▼ 1 | grok-2-2024-08-13ClosedxAI | 1,329 | ±3 | 67,084 | — |
| 35 | ▼ 1 | yi-lightningClosed01 AI | 1,327 | ±3 | 28,968 | — |
| 36 | ▼ 1 | gpt-4-turbo-2024-04-09ClosedOpenAI | 1,323 | ±2 | 102,133 | — |
| 37 | ▼ 1 | hunyuan-large-2025-02-10ClosedTencent | 1,322 | ±7 | 3,856 | — |
| 38 | ▼ 1 | gemini-1.5-pro-001ClosedGoogle | 1,321 | ±2 | 82,435 | — |
| 39 | ▼ 1 | gpt-4.1-nano-2025-04-14ClosedOpenAI | 1,320 | ±7 | 6,302 | — |
| 40 | ▼ 1 | claude-3-opus-20240229ClosedAnthropic | 1,319 | ±2 | 202,641 | — |
| 41 | ▲ 1 | claude-3-5-haiku-20241022ClosedAnthropic | 1,315 | ±3 | 47,551 | — |
| 42 | ▼ 2 | gpt-4-1106-previewClosedOpenAI | 1,315 | ±2 | 103,748 | — |
| 43 | ▼ 2 | gpt-4o-mini-2024-07-18ClosedOpenAI | 1,314 | ±2 | 72,536 | — |
| 44 | ▼ 1 | qwen2.5-plus-1127ClosedAlibaba | 1,311 | ±5 | 10,715 | — |
| 45 | ▼ 1 | gpt-4-0125-previewClosedOpenAI | 1,311 | ±2 | 97,079 | — |
| 46 | ▼ 1 | hunyuan-standard-2025-02-10ClosedTencent | 1,310 | ±9 | 4,014 | — |
| 47 | ▼ 1 | gemini-1.5-flash-002ClosedGoogle | 1,309 | ±3 | 37,021 | — |
| 48 | New | magistral-medium-2506ClosedMistral | 1,308 | ±10 | 3,089 | — |
| 49 | ▼ 2 | grok-2-mini-2024-08-13ClosedxAI | 1,305 | ±2 | 55,442 | — |
| 50 | ▼ 2 | amazon-nova-pro-v1.0ClosedAmazon | 1,288 | ±3 | 26,371 | — |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi