Model rankings
1371 models · 5 boards · 2 sources
Best images
Best open model
Best from China
Top three by Score
GPT Image 2 (high)OpenAI1,338
MAI-Image-2.5Microsoft AI1,266
HiDream-O1-Image-1.5HiDream1,264
Top three open models
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · #10 overall1,217
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · #19 overall1,186
Ideogram 4.0 QualityIdeogram · #28 overall1,168
This week's changes
kimi-k3-maxCoding · #1New
claude-opus-5-highCoding · #2New
Kimi K3Intelligence · #3New
glm-5.2-maxCoding · #5New
gemini-3.6-flashCoding · #13New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)ClosedOpenAI | 1,338 | ±8 |
| 2 | ▲ 1 | MAI-Image-2.5ClosedMicrosoft AI | 1,266 | ±9 |
| 3 | ▲ 1 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)ClosedGoogle | 1,259 | ±10 |
| 4 | ▲ 1 | GPT Image 1.5 (high)ClosedOpenAI | 1,258 | ±8 |
| 5 | ▲ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)ClosedGoogle | 1,254 | ±8 |
| 6 | ▼ 4 | Reve 2.0ClosedReve | 1,246 | ±10 |
| 7 | ▲ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)ClosedGoogle | 1,218 | ±8 |
| 8 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)OpenNVIDIA | 1,217 | ±9 |
| 9 | — | MAI-Image-2.5-FlashClosedMicrosoft AI | 1,206 | ±9 |
| 10 | — | Krea 2 MediumClosedKrea | 1,196 | ±9 |
| 11 | ▲ 1 | Krea 2 LargeClosedKrea | 1,187 | ±8 |
| 12 | ▼ 1 | MAI-Image-2ClosedMicrosoft AI | 1,185 | ±8 |
| 13 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606ClosedGoogle | 1,178 | ±8 |
| 14 | — | Imagen 4 UltraClosedGoogle | 1,170 | ±8 |
| 15 | — | Ideogram 4.0 QualityOpenIdeogram | 1,168 | ±9 |
| 16 | — | Imagen 4 Preview 0606ClosedGoogle | 1,160 | ±8 |
| 17 | — | MAI-Image-2-EfficientClosedMicrosoft AI | 1,156 | ±8 |
| 18 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)ClosedGoogle | 1,153 | ±8 |
| 19 | — | GPT Image 1 (high)ClosedOpenAI | 1,129 | ±8 |
| 20 | — | Lucid Origin UltraClosedLeonardo.Ai | 1,118 | ±8 |
| 21 | — | Lucid Origin FastClosedLeonardo.Ai | 1,109 | ±8 |
| 22 | — | Imagen 3 (v002)ClosedGoogle | 1,105 | ±8 |
| 23 | — | Imagen 4 StandardClosedGoogle | 1,097 | ±8 |
| 24 | — | Reve Image (Halfmoon)ClosedReve | 1,094 | ±8 |
| 25 | — | GPT Image 1 Mini (medium)ClosedOpenAI | 1,087 | ±8 |
| 26 | — | Imagen 4 Fast Preview 0606ClosedGoogle | 1,081 | ±8 |
| 27 | — | Ideogram 3.0ClosedIdeogram | 1,075 | ±8 |
| 28 | — | Imagen 4 FastClosedGoogle | 1,071 | ±8 |
| 29 | ▲ 1 | Ideogram v2ClosedIdeogram | 1,068 | ±8 |
| 30 | ▼ 1 | Midjourney v7 AlphaClosedMidjourney | 1,066 | ±8 |
| 31 | — | Midjourney v6ClosedMidjourney | 1,064 | ±8 |
| 32 | — | Ideogram v2 TurboClosedIdeogram | 1,055 | ±8 |
| 33 | — | Midjourney v6.1ClosedMidjourney | 1,049 | ±8 |
| 34 | — | MAI Image 1ClosedMicrosoft AI | 1,037 | ±8 |
| 35 | — | Ideogram v1ClosedIdeogram | 1,030 | ±8 |
| 36 | — | Phoenix 1.0 UltraClosedLeonardo.Ai | 1,029 | ±8 |
| 37 | — | Firefly Image 5 PreviewClosedAdobe | 1,022 | ±8 |
| 38 | ▲ 1 | Ideogram v2aClosedIdeogram | 1,012 | ±9 |
| 39 | ▼ 1 | Ideogram v2a TurboClosedIdeogram | 1,011 | ±9 |
| 40 | — | Phoenix 0.9 UltraClosedLeonardo.Ai | 1,006 | ±8 |
| 41 | — | Gemini 2.0 Flash PreviewClosedGoogle | 1,005 | ±12 |
| 42 | — | Krea 1ClosedKrea | 1,004 | ±8 |
| 43 | — | Firefly Image 4ClosedAdobe | 1,000 | ±8 |
| 44 | — | Phoenix 1.0 FastClosedLeonardo.Ai | 991 | ±8 |
| 45 | — | Runway Gen-4 ImageClosedRunway | 975 | ±9 |
| 46 | — | DALLE 3 HDClosedOpenAI | 957 | ±8 |
| 47 | — | Gemini 2.0 Flash ExperimentalClosedGoogle | 956 | ±12 |
| 48 | — | DALLE 3ClosedOpenAI | 947 | ±8 |
| 49 | — | Firefly Image 3ClosedAdobe | 931 | ±8 |
| 50 | — | Sana Sprint 1.6BOpenNVIDIA | 930 | ±9 |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi