Model rankings
1501 models · 5 boards · 2 sources
Best images
Best open model
Best from China
Most voted
Top three by Score
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI1,421
gpt-image-2.5-flareOpenAI1,399
gpt-image-2 (medium)OpenAI1,381
Top three open models
ideogram-4.0-qualityIdeogram · #17 overall1,204
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · #24 overall1,167
hunyuan-image-3.0Tencent · #30 overall1,151
This week's changes
GPT Image 2.5 Flare (max)Image · #1New
GPT Image 2.5 Sunburst (max)Image · #2New
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)Intelligence · #20New
Agnes 3.0 FlashIntelligence · #27New
Ling-3.0-flash-VLIntelligence · #77New
| Rank | Change | Model | Score | 95% interval | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2.5-sunburstClosedOpenAI | 1,421 | ±13 | 3,149 |
| 2 | — | gpt-image-2.5-flareClosedOpenAI | 1,399 | ±13 | 2,856 |
| 3 | — | gpt-image-2 (medium)ClosedOpenAI | 1,381 | ±4 | 78,731 |
| 4 | — | mai-image-2.6ClosedMicrosoft AI | 1,331 | ±7 | 11,213 |
| 5 | — | grok-imagine-image-2.0 (low)ClosedxAI | 1,315 | ±12 | 2,681 |
| 6 | — | reve-2.1ClosedReve | 1,301 | ±8 | 7,573 |
| 7 | — | muse-imageClosedMeta | 1,277 | ±6 | 26,045 |
| 8 | — | reve-2.0ClosedReve | 1,270 | ±6 | 14,632 |
| 9 | — | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]ClosedGoogle | 1,261 | ±5 | 41,957 |
| 10 | — | mai-image-2.5ClosedMicrosoft AI | 1,254 | ±4 | 57,250 |
| 11 | — | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)ClosedGoogle | 1,250 | ±6 | 16,371 |
| 12 | — | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)ClosedGoogle | 1,246 | ±3 | 152,220 |
| 13 | — | gpt-image-1.5-high-fidelityClosedOpenAI | 1,239 | ±3 | 151,702 |
| 14 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)ClosedGoogle | 1,232 | ±5 | 82,737 |
| 15 | — | ideogram-4.0-qualityOpenIdeogram | 1,204 | ±4 | 42,169 |
| 16 | — | uni-1.1-maxClosedLuma AI | 1,188 | ±6 | 13,469 |
| 17 | — | mai-image-2ClosedMicrosoft AI | 1,183 | ±5 | 49,198 |
| 18 | — | uni-1.1ClosedLuma AI | 1,181 | ±5 | 33,836 |
| 19 | — | grok-imagine-imageClosedxAI | 1,171 | ±3 | 236,623 |
| 20 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)OpenNVIDIA · 1 more variant | 1,167 | ±8 | 7,424 |
| 21 | — | grok-imagine-image-proClosedxAI | 1,161 | ±4 | 93,639 |
| 22 | — | reve-v1.5ClosedReve | 1,154 | ±4 | 36,748 |
| 23 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)ClosedGoogle | 1,150 | ±2 | 845,086 |
| 24 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001ClosedGoogle | 1,148 | ±4 | 388,103 |
| 25 | — | imagen-4.0-generate-001ClosedGoogle | 1,129 | ±3 | 531,811 |
| 26 | — | krea-2-mediumClosedKrea | 1,123 | ±5 | 40,205 |
| 27 | — | gpt-image-1ClosedOpenAI | 1,115 | ±3 | 264,897 |
| 28 | — | krea-2-turboOpenKrea | 1,110 | ±5 | 33,237 |
| 29 | — | gpt-image-1-miniClosedOpenAI | 1,109 | ±3 | 163,843 |
| 30 | — | krea-2-largeClosedKrea | 1,108 | ±5 | 39,614 |
| 31 | — | mai-image-1ClosedMicrosoft AI | 1,093 | ±4 | 94,562 |
| 32 | — | imagen-3.0-generate-002ClosedGoogle | 1,058 | ±3 | 360,152 |
| 33 | — | ideogram-v3-qualityClosedIdeogram | 1,049 | ±4 | 115,413 |
| 34 | — | photonClosedLuma AI | 1,035 | ±4 | 127,530 |
| 35 | — | runway-gen4ClosedRunway | 1,025 | ±5 | 51,755 |
| 36 | — | lucid-originClosedLeonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 285,042 |
| 37 | — | ideogram-v2ClosedIdeogram | 1,013 | ±4 | 72,090 |
| 38 | — | gemini-2.0-flash-preview-image-generationClosedGoogle | 975 | ±3 | 257,085 |
| 39 | — | dall-e-3ClosedOpenAI | 968 | ±4 | 239,060 |
Intelligence over time
Gained most · Anthropic +57.2Highest now · Anthropic 64.6Gap between highest and lowest 18.1 ptsTime range Nov 2025 – Nov 2026
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi